Население по национальности

Все население

  Человек
оба пола мужчины женщины
Все население 1503529 695728 807801
Абазины 7 4 3
Абхазы 19 12 7
Аварцы 211 185 26
Агулы (агульцы) 4 4 -
Адыгейцы 4 4 -
Азербайджанцы (азербайджанлы) 2503 1677 826
Алтайцы 13 4 9
Американцы 1 1 -
Англичане 1 - 1
Арабы (сирийцы, суданцы) 12 10 2
Армяне 2123 1324 799
Ассирийцы 4 2 2
Балкарцы 4 4 -
Башкиры 510 271 239
Белорусы (беларусы) 2846 1474 1372
Бесермяне 9 5 4
Болгары 138 81 57
Буряты 40 31 9
Венгры (мадьяр) 40 30 10
Вепсы 8 3 5
Вьетнамцы 231 143 88
Гагаузы 57 37 20
Греки 97 53 44
Грузины 565 398 167
   Мегрелы (мингрелы) 1 1 -
Даргинцы (дарган) 144 107 37
Евреи 499 283 216
Евреи горские (дагестанские евреи) 2 1 1
Езиды 38 20 18
Ингуши 182 137 45
Индийцы хиндиязычные 2 2 -
Испанцы 1 1 -
Итальянцы 3 3 -
Ительмены 2 - 2
Кабардинцы 35 23 12
Казахи 269 163 106
Калмыки 8 7 1
Камчадалы 1 1 -
Караимы 1 1 -
Карачаевцы 21 12 9
Карелы 72 37 35
Киргизы 49 33 16
Китайцы 11 10 1
Коми (зыряне, коми-зыряне, коми морт) 1054 396 658
Коми-пермяки (коми с языком коми-пермяцким, пермяки) 817 331 486
Корейцы 110 67 43
Коряки (нымыланы) 4 - 4
Кубинцы 3 3 -
Кумандинцы 1 1 -
Кумыки 83 68 15
Курды 32 18 14
Лакцы (лак) 50 39 11
Латыши 124 73 51
   Латгальцы 1 - 1
Лезгины (лезги) 188 130 58
Литовцы 196 120 76
Манси (вогулы, меньдси, моансь) 11 5 6
Марийцы (мар, мари, марий, черемисы) 38930 18099 20831
   Горные марийцы 2 2 -
   Лугово-восточные марийцы 81 34 47
Молдаване (молдовень) 1269 926 343
Монголы 4 1 3
Мордва (мордвины, мордовцы) 604 308 296
   Мордва-мокша (мокша) 4 1 3
   Мордва-эрзя (эрзя) 5 5 -
Нанайцы 1 1 -
Немцы 1482 729 753
Ненцы 37 27 10
Нивхи (нивух) 1 - 1
Ногайцы 11 5 6
Осетины 180 138 42
Персы (иранцы) 11 8 3
Поляки 315 153 162
Пуштуны (афганцы) 4 3 1
Румыны 73 52 21
Русские 1365438 627989 737449
   Казаки 23 16 7
   Поморы 2 2 -
Рутульцы 9 6 3
Саамы (лопари, саами) 3 1 2
Селькупы 4 3 1
Сербы 4 2 2
Словаки 11 6 5
Табасараны (табасаран, табасаранцы) 59 43 16
Таджики 258 194 64
Талыши 21 17 4
Татары (казанские татары) 43415 20597 22818
   Кряшены (крещеные, крещенцы, крещеные татары) 222 110 112
Таты (тат) 1 1 -
Тофалары (тофа) 1 1 -
Тувинцы 6 6 -
Турки 9 7 2
Туркмены 44 30 14
Удины 6 5 1
Удмурты 17952 7777 10175
Удэгейцы 1 - 1
Узбеки 516 358 158
Уйгуры 4 3 1
Украинцы 11399 6375 5024
Финны 46 22 24
   Финны-ингерманландцы 1 1 -
Французы 4 3 1
Хакасы 5 1 4
Ханты 8 6 2
Цахуры 4 3 1
Цыгане 1499 791 708
Черкесы 15 12 3
Чехи 11 6 5
Чеченцы 350 234 116
Чуваши 1856 896 960
Чукчи (луораветлан) 3 1 2
Шорцы 1 - 1
Эвенки 8 2 6
Эстонцы 213 107 106
Юкагиры 1 - 1
Якуты (саха) 20 9 11
Лица других национальностей (не перечисленных выше) 119 84 35
Лица, не указавшие национальность в переписном листе 3823 1831 1992